会場名 | 天井高(m) | 面積(㎡) | 収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スクール(席) | シアター(席) | 立食(名) | 口の字(席) | |||
Hall(縦) | 5.9 | 373 | 306 | 420 | 200 | - |
Hall(横) | 5.9 | 373 | 252 | 336 | 200 | - |
Foyer | 3.6 | 213 | - | - | 100 | - |
Room A | 3.4 | 81 | 54 | 70 | 40 | 36 |
Room B | 3.4 | 81 | 54 | 70 | 40 | 36 |
Room A+B | 3.4 | 162 | 108 | 130 | 80 | - |
Room C | 3.4 | 25 | - | - | - | 18 |
スクールは3人掛けです。
縦 | シアター420席
縦 | スクール306席
横 | シアター336席
横 | スクール252席
連結|スクール108席
分割|シアター70席